Größentabelle
Streetwear Schuhe
Nike
| US-Herren | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 |
| US-Damen | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 | 17.5 | 18 |
| EU | 36 | 36.5 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 47.5 | 48 | 48.5 | 49 | 49.5 | 50 | 50.5 | 51 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 |
| CM | 23 | 23.5 | 23.5 | 24 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 | 33.5 | 34 | 34.5 |
Adidas
| US-Herren | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| US-Damen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | -- | -- | -- | -- |
| EU | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 | 48 2/3 | 49 1/3 | 50 | 50 2/3 | 51 1/3 | 52 2/3 | 53 1/3 |
| UK | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 17 |
| CM | 22.1 | 22.5 | 22.9 | 23.3 | 23.8 | 24.2 | 24.6 | 25 | 25.5 | 25.9 | 26.3 | 26.7 | 27.1 | 27.6 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29.3 | 29.7 | 30.1 | 30.5 | 31 | 31.4 | 31.8 | 32.6 | 33.5 |
DC
| US-Herren | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| US-Damen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 53.5 | 55 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 |
Vans
| US-Herren | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US-Damen | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EU | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CM | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
Etnies
| US-Herren | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US-Damen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14.5 | 15.5 |
| EU | 35.5 | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 45 | 45.5 | 46 | 47 | 48 |
| Japan | 21.5 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |
Roxy
| US | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 10 | 11 |
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
| UK | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| CM | 23.5 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 28 |
Snowboard Boots
Hinweis zur Passform: Bei der Anprobe ist zu empfehlen einen passenden Snowboardsocken zu tragen.
Grundsätzlich sollte der Snowboardboot etwas enger sitzen.
Beim korrekt geschlossenen Boot dürfen Deine Zehen leicht die Spitze des Innenschuhs berühren, aber Du solltest sie noch bewegen können.
Nun geh leicht in die Kniebeuge und bring Druck auf's Schienbein (wie auch beim Snowboarden). Jetzt sollte sich die Ferse nach hinten in den Boot drücken und der Zehenraum wird freier.
Sollte sich die Ferse zu stark anheben, ist vermutlich die Boot-Größe falsch, da der Fuß nicht genügend Halt hat und langfristig zu Reiben anfängt.
Leider hat jeder Hersteller seine eigene Passform und verwendet verschiedene Technologien.
Gerne kannst Du uns aber auch im Vorfeld Deiner Bestellung unter 09421 / 186 119 kontaktieren.
Wir beraten Dich gerne und versuchen den passenden Boot für Dich zu finden.
Burton
| US-Herren | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 6 | x | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| US-Damen | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | x | x | x | x | x | x | x |
| US Youth | 7c | 8c | 9c | 10c | 11c | 12c | 13c | 1K | 2K | 3K | 4K | x | 5K | x | 6K | x | 7K | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| EU | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30.5 | 31.5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Mondo | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 20.5 | 21 | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 | 33 |
Salomon
| US-Herren | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 |
| US-Damen | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 |
| EU | 35.5 | 36.5 | 37 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 |
| UK | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 |
| CM | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 |
Ride
| US-Herren | K11 | K12 | K13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| US-Damen | -- | -- | -- | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EU | 29.5 | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35.5 | 36.5 | 37 | 38 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 |
| UK | 10 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| CM | 16.5 | 17.5 | 18.5 | 19.5 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 |
DC
| US-Herren | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| US-Damen | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |||
| EU | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 |
39 |
40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 46 | 46.5 | 47 | 48.5 | 50 | 52 | 53.5 | 55 |
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| CM | 22 | 22.5 | 23 | 23.5 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 30.5 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Thirty Two
| US-Herren | 5 | 6 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | 14 |
| US-Damen | 6 | 7 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| EU | 36.5 | 38 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 42.5 | 43 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 47 | 48 |
| UK | 4 | 5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | 13 |
| Mondo | 23 | 24 | 25 | 25.5 | 26 | 26.5 | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 | 30 | 31 | 32 |